- Стандартизированные тарифные ставки на услуги по технологическому присоединению
- Тарифные ставки на 2014 год
- Тарифные ставки на 2015 год
- Тарифные ставки на 2016 год
- Тарифные ставки на 2017 год
- Тарифные ставки на 2018 год
- Тарифные ставки на 2019 год
- Тарифные ставки на 2020 год
- Тарифные ставки на 2021 год
- Формы заявок для осуществления технологического присоединения и восстановления документов
- Заявка на присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 15 кВт включительно
- Заявка на присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно
- Заявка на присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 150 кВт
- Заявка на временное присоединение энергопринимающих устройств
- Заявка на переоформление (восстановление) документов
По вопросам технологического присоединения к электрическим сетям АО «Восточный Порт» обращаться в отдел главного энергетика:
тел. 8 (4236) 665-300
Инженер-энергетик
Портнов Илья Александрович
Номер мобильного телефона и адрес электронной почты для направления уведомлений о введении ограничения режима потребления электрической энергии:
+79147088251
energo_pu@vp.vpnet.ru
2022
Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Отчетный период |
Информация о величине резервируемой мощности | 01.12.2022 | 2022 | |
Информация о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц | 01.12.2022 | 2022 | |
Информация по реализации заявок и договоров на технологическое присоединение | 01.12.2022 | 2022 | |
Сводная информация о количестве полученных, аннулированных, реализованных заявок и объемах мощности | 01.12.2022 | 2022 | |
Информация по отключениям электроэнергии | 01.12.2022 | 2022 |
2021
Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Отчетный период |
Информация по отключениям электроэнергии | 02.12.2021 | 2021 | |
Сводная информация о количестве полученных, аннулированных, реализованных заявок и объемах мощности | 30.09.2021 | 2021 | |
Информация по реализации заявок и договоров на технологическое присоединение | 30.09.2021 | 2021 | |
Информация о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц | 31.01.2021 | 2021 | |
Информация о величине резервируемой мощности | 31.01.2021 | 2021 |
2020
Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Отчетный период |
Информация по отключениям электроэнергии | 31.12.2020 | 2020 | |
Информация по реализации заявок и договоров на технологическое присоединение | 31.12.2020 | 2020 | |
Сводная информация о количестве полученных, аннулированных, реализованных заявок и объемах мощности | 31.12.2020 | 2020 | |
Информация о величине резервируемой мощности | 30.04.2020 | 2020 | |
Информация о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц | 30.04.2020 | 2020 |
2019
Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Отчетный период |
Информация по отключениям электроэнергии | 31.12.2019 | 2019 | |
Сводная информация о количестве полученных, аннулированных, реализованных заявок и объемах мощности | 31.12.2019 | 2019 | |
Информация по реализации заявок и договоров на технологическое присоединение | 31.12.2019 | 2019 | |
Информация о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц | 31.03.2019 | 2019 | |
Информация о величине резервируемой мощности | 31.03.2019 | 2019 |